Proven Water Purifier —
Service, Installation
& All Models Guide
Proven Water Industries ke saare models — Curvv, Jupiter, Eleven, Pixer, Swift, Rapid, Magnum aur zyada. Delhi NCR mein expert installation, repair aur AMC — 90-minute response.
Proven Water Purifier — Saare Models
Amazon.in par available saare Proven Water Industries models — price, specs aur review
| Tank Capacity | 12 Litres |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| Technology | Zn+Cu+Alk+H 12-Stage |
| Free Pre-Filter | ✅ Included |
| Mineral | ✅ Mineralizer |
| Warranty | 1 Year |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| Service-Free | ✅ 2 Years! |
| Zinc+Cu+Alk | ✅ All Three |
| Borewell | ✅ Suitable |
| Free Pre-Filter | ✅ Yes |
| Tank Capacity | 10 Litres |
| Water Saving | ✅ Up to 60% |
| Stages | 10-Stage Purification |
| Taste Adjuster | ✅ Yes |
| Water Sources | Borewell+Tanker+Municipal |
| Made in India | ✅ Yes |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| Stages | 14-Stage Purification |
| Membrane | 80 GDP |
| Water Flow | 4 L/min |
| Overflow Protection | ✅ Yes |
| Tank Capacity | 15 Litres (Large) |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| Technology | Cu+Zn+Alk 12-Stage |
| TDS Controller | ✅ Yes |
| Water Sources | All Types |
| Warranty | 1 Year |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| TDS Input | Up to 2500 ppm |
| ORP Technology | ✅ Antioxidant |
| Active Copper | ✅ 99.99% Cu Balls |
| pH Level | Up to 9.5 Alkaline |
| Power | 24 Watts |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| ISI Mark | ✅ Approved |
| Stages | 12-Stage Filtration |
| Alkaline | ✅ Yes |
| Color | Black + Copper |
| Warranty | 1 Year |
| Tank Capacity | 8 Litres |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| LED Indicator | ✅ Smart Alert |
| Minerals | Copper+Zinc+Alkaline |
| TDS Adjuster | ✅ Yes |
| Mount | Wall Mount |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| Design | White+Transparent Front |
| Copper | ✅ Active Copper |
| TDS Adjuster | ✅ Yes |
| Made in India | ✅ Yes |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| ISI Mark | ✅ Certified |
| Membrane | 100 GDP (Faster) |
| Auto Start | ✅ Auto Start/Stop |
| Minerals | Zn+Cu+Alkaline |
| TDS Handle | Up to 1500 ppm |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| UV in-tank | ✅ Tank UV Sterilize |
| Design | Dispenser / Office Style |
| Tank Material | Food-Grade ABS |
| Best For | Office / Reception / Home |
| Color | Black + Clear |
| Tank Capacity | 12 Litres |
| TDS Input | Up to 3000 ppm! |
| Active Copper | ✅ 99.99% Cu |
| Alkaline+ORP | ✅ pH up to 9.5 |
| Power | 24 Watts |
| Made in India | ✅ Yes |
Proven Models — Ek Nazar Mein
Saare models ki capacity, technology, ISI status aur price ek table mein
| # | Model | Tank | Technology | ISI | TDS Input | Est. Price | USP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curvv ISI Mark | 12L | RO+UV+UFZn+Cu+Alk+H | ✅ ISI | Borewell OK | ~₹3,999 | 4-in-1 Minerals |
| 2 | Jupiter (No Service 2Yr) | 12L | RO+UV+UFZn+Cu+Alk | ✅ ISI | Borewell OK | ~₹5,499 | Zero Service 2 Yr |
| 3 | Eleven (Water Saver) | 10L | RO+UV+UFTDS+AC | — | All Sources | ~₹4,499 | 60% Water Save |
| 4 | Pixer ISI Mark | 12L | RO+UV+UFZn+Cu | ✅ ISI | Up to 1500 | ~₹3,799 | 14-Stage Fast Flow |
| 5 | Swift Aqua 15L | 15L | RO+UV+UFCu+Zn+Alk | ✅ ISI | All Types | ~₹4,999 | Largest 15L Tank |
| 6 | Rapid Alkaline+ORP | 12L | RO+UV+UFCu+ORP+Alk | — | Up to 2500 | ~₹5,999 | High TDS + ORP |
| 7 | Rapid Pro ISI | 12L | RO+UV+UFCu+Alk | ✅ ISI | Borewell OK | ~₹5,499 | 12-Stage Premium |
| 8 | Magnum 8L ISI | 8L | RO+UV+UFCu+Zn+Alk | ✅ ISI | Borewell OK | ~₹4,299 | LED Smart Alert |
| 9 | Aqua White | 12L | RO+UV+UFCopper | ✅ ISI | All Types | ~₹3,999 | White Transparent |
| 10 | Eleven Zingo ISI | 12L | RO+UV+UFZn+Cu+Alk | ✅ ISI | Up to 1500 | ~₹4,999 | 100 GDP Fast |
| 11 | Dispenser Machine | 12L | ROUV in-tank | — | Municipal | ~₹6,499 | Office Dispenser |
| 12 | High 3000 TDS Model | 12L | RO+UV+UFCu+Alk+ORP | — | 3000 ppm! | ~₹6,999 | Extreme Hard Water |
⚠️ Prices approximate hain — Amazon par live price verify karein. Proven helpline: 1800-532-3367
Proven Purifier Mein Kya Kya Hai?
Multi-stage purification + ORP + Active Copper + Alkaline — alag kyun hai
RO Membrane
Heavy metals, arsenic, rust, pesticides aur fluorides remove karta hai. 1500 se 3000 ppm TDS tak handle. Dissolved impurities 100% remove.
UV Disinfection
Bacteria aur virus 99.9% kill. Kuch models mein UV bulb tank ke andar bhi hota hai — stored water ko bhi disinfect karta hai.
UF Filtration
Ultra Filtration — fine particles, colloids aur suspended solids. RO ke baad extra safety layer. Turbid water ke liye essential.
Active Copper
99.99% Copper Balls + Ceramic technology — H2AAA Active Copper filter. Antimicrobial. Digestion aur immunity ke liye proven benefits.
Alkaline Filter
pH up to 9.5 tak enhance karta hai. Acidic RO water ko natural alkaline calcium ionized water mein convert karta hai. Ca, Mg, Na, K minerals add.
ORP Technology
Oxidation Reduction Potential — antioxidant water. Free radicals ko neutralize karta hai. Proven Rapid ka unique feature — 2025 innovation.
Water Saver Tech
Proven Eleven mein 60% water saving — 1 litre purify ke liye sirf 40% waste water. Standard RO mein 2:1 waste hota hai, yahan 40% sirf.
TDS Controller
Manual TDS adjustment — essential minerals retain karta hai. Water flat nahi lagta. Natural mineral taste guaranteed with every sip.
Proven RO — Service & Installation
Delhi NCR mein certified technicians. 90-minute guaranteed response. Genuine spare parts.
Installation
Basic Service
Emergency Repair
AMC Plan
Filter Change
Proven RO Service Chahiye? Same Day Book Karein!
Delhi NCR mein certified technician — 90 minutes mein aapke ghar. Genuine spare parts. Zero hidden charges. 4.8★ rated.
Delhi NCR & India Coverage
Delhi NCR
Other Cities