Best prices on filters, membranes & pumps for all major brands. Same-day service in Delhi NCR.
Quality replacement parts for all water purifier brands
| # | Part Name & Specification | HSN Code | GST % | Base Price | GST Amt | Total Price | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Base Price + GST = Total Price payable | GST input credit claimable for registered businesses | |||||||
| 1 | Pre Filter Spun 5 Micron | 84219900 | 18% | ₹199 | + ₹35.82 | ₹234.82 | |
| 2 | Pre-filter Candle Standard | 84219900 | 18% | ₹199 | + ₹35.82 | ₹234.82 | |
| 3 | Pre Filter Housing Standard Quality | 84219900 | 18% | ₹399 | + ₹71.82 | ₹470.82 | |
| 4 | Sediment Filter – Lexpure, Cruze, Multi Pro & Others | 84219900 | 18% | ₹299 | + ₹53.82 | ₹352.82 | |
| 5 | Carbon Filter – Lexpure, Cruze, Multi Pro & Others | 84219900 | 18% | ₹299 | + ₹53.82 | ₹352.82 | |
| 6 | RO Membrane Housing Standard Quality | 84219900 | 18% | ₹399 | + ₹71.82 | ₹470.82 | |
| 7 | RO Membrane For 500 TDS (50–500 TDS) | 84219900 | 18% | ₹999 | + ₹179.82 | ₹1,178.82 | Popular |
| 8 | RO Membrane For 1000 TDS (500–1000 TDS) | 84219900 | 18% | ₹1,199 | + ₹215.82 | ₹1,414.82 | |
| 9 | RO Membrane For 2000 TDS (1000–2000 TDS) | 84219900 | 18% | ₹1,499 | + ₹269.82 | ₹1,768.82 | |
| 10 | RO Membrane For 3000 TDS (2000–3000 TDS) | 84219900 | 18% | ₹1,999 | + ₹359.82 | ₹2,358.82 | |
| 11 | RO Membrane For 4000 TDS (2000–4000 TDS) | 84219900 | 18% | ₹2,499 | + ₹449.82 | ₹2,948.82 | |
| 12 | RO Pump 75 GPD | 84219900 | 18% | ₹1,499 | + ₹269.82 | ₹1,768.82 | |
| 13 | RO Pump 100 GPD | 84219900 | 18% | ₹1,999 | + ₹359.82 | ₹2,358.82 | Best Seller |
| 14 | Alkaline Water Filter PurePro (USA) | 84219900 | 18% | ₹1,999 | + ₹359.82 | ₹2,358.82 | Premium |
| 15 | UV Lamp Phillips | 85392900 | 18% | ₹299 | + ₹53.82 | ₹352.82 | |
| 16 | UV Housing Standard | 84219900 | 18% | ₹299 | + ₹53.82 | ₹352.82 | |
| 17 | UV Chock AC or DC | 85042000 | 18% | ₹299 | + ₹53.82 | ₹352.82 | |
| 18 | SMPS 24 Volt DC, 2.5 Amp | 85044090 | 18% | ₹549 | + ₹98.82 | ₹647.82 | |
| 19 | Solenoid Valve 24 Volt DC | 84819090 | 18% | ₹599 | + ₹107.82 | ₹706.82 | |
| 20 | TDS Adjuster High Quality | 90278090 | 18% | ₹399 | + ₹71.82 | ₹470.82 | |
| 21 | RO Pipe Size 1/8 | 39172390 | 12% | ₹40/Mtr. | + ₹4.80 | ₹44.80/Mtr. | |
| 22 | RO Tap Universal | 84818090 | 18% | ₹149 | + ₹26.82 | ₹175.82 | |
| 23 | L Bow and T Fitting Size 1/8 | 39173200 | 12% | ₹20/Pc. | + ₹2.40 | ₹22.40/Pc. | |
Parts available for 30+ water purifier brands
Benefits of our spare parts & services
Directly sourced from original manufacturers. No duplicates.
Available with ₹300 extra service charge for urgent needs.
Fast shipping available. Online price adds 15% over counter price.
Market's best rates. Transparent pricing — no hidden charges.
Comprehensive kits for all major RO brands
| Brand | Kit Type | Components Included | Parts (₹) | Service (₹) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Libra | 6-Month Kit | Carbon Filter, Sediment Filter, Pre-Filter | ₹750 | ₹300 | ₹1,050 |
| Aqua Libra | 1-Year Kit | 80 GPD Membrane, Carbon Filter, Sediment Filter, Pre-Filter, L-W Pipe | ₹1,750 | ₹300 | ₹2,050 |
| Kinsco | 6-Month Kit | Carbon Filter, Sediment Filter, Pre-Filter | ₹760 | ₹300 | ₹1,060 |
| Kinsco | 1-Year Kit | 80 GPD Membrane, Carbon Filter, Sediment Filter, Pre-Filter, L-W Pipe | ₹1,760 | ₹300 | ₹2,060 |
| Aqua D Pure | 6-Month Kit | Carbon Filter, Sediment Filter, Pre-Filter | ₹770 | ₹300 | ₹1,070 |
| Aqua D Pure | 1-Year Kit | 80 GPD Membrane, Carbon Filter, Sediment Filter, Pre-Filter, L-W Pipe | ₹1,770 | ₹300 | ₹2,070 |
Common questions about RO spare parts & service
Quick Delivery · Professional Service · 100% Genuine Parts
GSTIN: 09AUCPN2600F1Z1 | Delhi NCR